一般的に底辺高校とよばれる『偏差値40以下』の高校(北海道エリア)を一覧にまとめました。
※このサイトで提供される高校の偏差値およびランキングは、独自の調査に基づいたものです。高校受験の参考基準としてご活用ください。
※公立学校は(県立・都立・府立・道立・国立)を含みます。
※こちらのサイトに掲載されている情報は、多くの情報源やトレンドを参考にして独自に収集したデータを元にしています。情報の利用については個人の判断でお願いいたします。
偏差値40の高校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
40 | えりも高校 | 町立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 幌泉郡 えりも町 |
40 | 下川商業高校 | 道立 | 共学 | 商業 | 37~43 | 403/472位 | 上川郡 下川町 |
40 | 厚真高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 勇払郡 厚真町 |
40 | 更別農業高校 | 道立 | 共学 | 農業 | 37~43 | 403/472位 | 河西郡 更別村 |
40 | 札幌山の手高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37~43 | 403/472位 | 札幌市 西区 |
40 | 札幌新陽高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37~43 | 403/472位 | 札幌市 南区 |
40 | 札幌東豊高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 札幌市 東区 |
40 | 札幌白陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 札幌市 白石区 |
40 | 士幌高校 | 町立 | 共学 | アグリビジネス | 37~43 | 403/472位 | 河東郡 士幌町 |
40 | 寿都高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 寿都郡 寿都町 |
40 | 上磯高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 北斗市 |
40 | 上士幌高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 河東郡 上士幌町 |
40 | 深川東高校 | 道立 | 共学 | 総合ビジネス | 37~43 | 403/472位 | 深川市 |
40 | 長万部高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 山越郡 長万部町 |
40 | 津別高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 網走郡 津別町 |
40 | 当別高校 | 道立 | 共学 | 家政 | 37~43 | 403/472位 | 石狩郡 当別町 |
40 | 当別高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 石狩郡 当別町 |
40 | 南茅部高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 函館市 |
40 | 函館大学付属柏稜高校 | 私立 | 共学 | 商業/情報ビジネス | 37~43 | 403/472位 | 函館市 |
40 | 美幌高校 | 道立 | 共学 | 生産環境科学 | 37~43 | 403/472位 | 網走郡 美幌町 |
40 | 美幌高校 | 道立 | 共学 | 地域資源応用 | 37~43 | 403/472位 | 網走郡 美幌町 |
40 | 穂別高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 勇払郡 むかわ町 |
40 | 北海道栄高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37~43 | 403/472位 | 白老郡 白老町 |
40 | 北見工業高校 | 道立 | 共学 | 建設 | 37~43 | 403/472位 | 北見市 |
40 | 北見工業高校 | 道立 | 共学 | 電気 | 37~43 | 403/472位 | 北見市 |
40 | 北見工業高校 | 道立 | 共学 | 電子機械 | 37~43 | 403/472位 | 北見市 |
40 | 北照高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 37~43 | 403/472位 | 小樽市 |
40 | 幕別清陵高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 中川郡 幕別町 |
40 | 紋別高校 | 道立 | 共学 | 総合ビジネス | 37~43 | 403/472位 | 紋別市 |
40 | 野幌高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 江別市 |
40 | 雄武高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 紋別郡 雄武町 |
40 | 蘭越高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 403/472位 | 磯谷郡 蘭越町 |
偏差値39の高校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
39 | 虻田高校 | 道立 | 共学 | 事務情報 | 36~42 | 435/472位 | 虻田郡 洞爺湖町 |
39 | 遠別農業高校 | 道立 | 共学 | 生産科学 | 36~42 | 435/472位 | 天塩郡 遠別町 |
39 | 訓子府高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 常呂郡 訓子府町 |
39 | 厚岸翔洋高校 | 道立 | 共学 | 海洋資源 | 36~42 | 435/472位 | 厚岸郡 厚岸町 |
39 | 小樽明峰高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 小樽市 |
39 | 新十津川農業高校 | 道立 | 共学 | 農業・生活 | 36~42 | 435/472位 | 樺戸郡 新十津川町 |
39 | 大空高校 | 道立 | 共学 | 総合 | 36~42 | 435/472位 | 網走郡 大空町 |
39 | 置戸高校 | 道立 | 共学 | 福祉 | 36~42 | 435/472位 | 常呂郡 置戸町 |
39 | 当別高校 | 道立 | 共学 | 園芸デザイン | 36~42 | 435/472位 | 石狩郡 当別町 |
39 | 苫小牧中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 苫小牧市 |
39 | 白樺学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学・教養 | 36~42 | 435/472位 | 河西郡 芽室町 |
39 | 白樺学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/体育 | 36~42 | 435/472位 | 河西郡 芽室町 |
39 | 北星学園余市高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 余市郡 余市町 |
39 | 鵡川高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 勇払郡 むかわ町 |
39 | 湧別高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 紋別郡 湧別町 |
39 | 利尻高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 435/472位 | 利尻郡 利尻町 |
偏差値38の高校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
38 | 岩内高校 | 道立 | 共学 | 地域差産業ビジネス | 35~41 | 451/472位 | 岩内郡 岩内町 |
38 | 倶知安農業高校 | 道立 | 共学 | 生産科学 | 35~41 | 451/472位 | 虻田郡 倶知安町 |
38 | 更別農業高校 | 道立 | 共学 | 生産科学 | 35~41 | 451/472位 | 河西郡 更別村 |
38 | 松前高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 451/472位 | 松前郡 松前町 |
38 | 中標津高校 | 道立 | 共学 | 総合ビジネス | 35~41 | 451/472位 | 標津郡 中標津町 |
38 | 中標津農業高校 | 町立 | 共学 | 食品ビジネス | 35~41 | 451/472位 | 標津郡 中標津町 |
38 | 南富良野高校 | 町立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 451/472位 | 空知郡 南富良野町 |
38 | 福島商業高校 | 道立 | 共学 | 商業 | 35~41 | 451/472位 | 松前郡 福島町 |
38 | 別海高校 | 道立 | 共学 | 酪農経営 | 35~41 | 451/472位 | 野付郡 別海町 |
38 | 紋別高校 | 道立 | 共学 | 電子機械 | 35~41 | 451/472位 | 紋別市 |
38 | 利尻高校 | 道立 | 共学 | 商業 | 35~41 | 451/472位 | 利尻郡 利尻町 |
偏差値37以下の学校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
37 | 上富良野高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 462/472位 | 空知郡 上富良野町 |
37 | 壮瞥高校 | 町立 | 共学 | 地域農業 | 34~40 | 462/472位 | 有珠郡 壮瞥町 |
37 | 中標津農業高校 | 町立 | 共学 | 生産技術 | 34~40 | 462/472位 | 標津郡 中標津町 |
37 | 八雲高校 | 道立 | 共学 | 総合ビジネス | 34~40 | 462/472位 | 二海郡 八雲町 |
37 | 富川高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 462/472位 | 沙流郡 日高町 |
37 | 名寄産業高校 | 道立 | 共学 | 機械・建築システム | 34~40 | 462/472位 | 名寄市 |
37 | 名寄産業高校 | 道立 | 共学 | 酪農科学 | 34~40 | 462/472位 | 名寄市 |
37 | 礼文高校 | 道立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 462/472位 | 礼文郡 礼文町 |
36 | 名寄産業高校 | 道立 | 共学 | 生活文化 | 33~39 | 470/472位 | 名寄市 |