一般的に底辺高校とよばれる『偏差値40以下』の高校(東北エリア)を一覧にまとめました。
※このサイトで提供される高校の偏差値およびランキングは、独自の調査に基づいたものです。高校受験の参考基準としてご活用ください。
※公立学校は(県立・都立・府立・道立・国立)を含みます。
※こちらのサイトに掲載されている情報は、多くの情報源やトレンドを参考にして独自に収集したデータを元にしています。情報の利用については個人の判断でお願いいたします。
偏差値40の高校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
40 | 五所川原商業高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 五所川原市 |
40 | 五所川原第一高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 37~43 | 105/152位 | 青森県 五所川原市 |
40 | 五所川原第一高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 五所川原市 |
40 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 看護 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 青森市 |
40 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 保育福祉/保育 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/機械 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/建築 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/情報 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/電気 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 私立 | 共学 | 音楽 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 八戸市 |
40 | 百石高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 37~43 | 105/152位 | 青森県 上北郡おいらせ町 |
40 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 一関市 |
40 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 幼児教育 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 一関市 |
40 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 遠野市 |
40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 花巻市 |
40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 食農科学 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 花巻市 |
40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 花巻市 |
40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 宮古市 |
40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 宮古市 |
40 | 宮古北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 宮古市 |
40 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 食物文化 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 大船渡市 |
40 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 131/164位 | 岩手県 八幡平市 |
40 | 宮城県農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 名取市 |
40 | 宮城県農業高校 | 県立 | 共学 | 生活 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 名取市 |
40 | 宮城県農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 名取市 |
40 | 宮城県農業高校 | 県立 | 共学 | 農業機械 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 名取市 |
40 | 志津川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 本吉郡南三陸町 |
40 | 小牛田農林高校 | 県立 | 共学 | 農業技術/農業科学 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 遠田郡美里町 |
40 | 小牛田農林高校 | 県立 | 共学 | 農業技術/農業土木 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 遠田郡美里町 |
40 | 村田高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 柴田郡村田町 |
40 | 登米総合産業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 登米市 |
40 | 登米総合産業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 登米市 |
40 | 登米総合産業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 登米市 |
40 | 登米総合産業高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 登米市 |
40 | 東北高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 仙台市青葉区 |
40 | 東北高校 | 私立 | 共学 | 文教 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 仙台市青葉区 |
40 | 東北高校 | 私立 | 共学 | 栄泉 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 仙台市泉区 |
40 | 東北生活文化大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 仙台市泉区 |
40 | 東北生活文化大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/看護医療 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 仙台市泉区 |
40 | 東北生活文化大学高校 | 私立 | 共学 | 普通/未来創造 | 37~43 | 149/209位 | 宮城県 仙台市泉区 |
40 | 五城目高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 102/113位 | 秋田県 南秋田郡五城目町 |
40 | 十和田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 102/113位 | 秋田県 鹿角市 |
40 | 小名浜海星高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 161/201位 | 福島県 いわき市 |
40 | 聖光学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ探究 | 37~43 | 161/201位 | 福島県 伊達市 |
40 | 川口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 37~43 | 161/201位 | 福島県 大沼郡金山町 |
40 | 磐城農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 37~43 | 161/201位 | 福島県 いわき市 |
40 | 磐城農業高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 37~43 | 161/201位 | 福島県 いわき市 |
40 | 磐城農業高校 | 県立 | 共学 | 緑地土木 | 37~43 | 161/201位 | 福島県 いわき市 |
偏差値39の高校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
39 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/キャリアアップコース | 36~42 | 118/152位 | 青森県 青森市 |
39 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ | 36~42 | 118/152位 | 青森県 青森市 |
39 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 生活文化 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 八戸市 |
39 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 調理 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 八戸市 |
39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 情報科学 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 青森市 |
39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 青森市 |
39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/普通 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 青森市 |
39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 福祉 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 青森市 |
39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 平川市 |
39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 平川市 |
39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 平川市 |
39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 平川市 |
39 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ科学 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 八戸市 |
39 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合学習 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 八戸市 |
39 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 保育福祉/福祉 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 八戸市 |
39 | 名久井農業高校 | 県立 | 共学 | 環境システム | 36~42 | 118/152位 | 青森県 三戸郡南部町 |
39 | 名久井農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 36~42 | 118/152位 | 青森県 三戸郡南部町 |
39 | 伊保内高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 九戸郡九戸村 |
39 | 一関修紅高校 | 私立 | 女子 | ライフデザイン | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 一関市 |
39 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 福祉教養 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 盛岡市 |
39 | 軽米高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 九戸郡軽米町 |
39 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 海洋開発 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 九戸郡洋野町 |
39 | 住田高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 気仙郡住田町 |
39 | 盛岡スコーレ高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 盛岡市 |
39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 大船渡市 |
39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 農芸科学 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 大船渡市 |
39 | 大迫高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 花巻市 |
39 | 大野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 九戸郡洋野町 |
39 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 家政科学 | 36~42 | 142/164位 | 岩手県 八幡平市 |
39 | 伊具高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 伊具郡丸森町 |
39 | 加美農業高校 | 県立 | 共学 | 農業機械 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 加美郡色麻町 |
39 | 気仙沼向洋高校 | 県立 | 共学 | 機械技術 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 気仙沼市 |
39 | 気仙沼向洋高校 | 県立 | 共学 | 産業経済 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 気仙沼市 |
39 | 気仙沼向洋高校 | 県立 | 共学 | 情報海洋 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 気仙沼市 |
39 | 宮城県水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋総合 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 石巻市 |
39 | 古川学園高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 大崎市 |
39 | 黒川高校 | 県立 | 共学 | 環境技術 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 黒川郡大和町 |
39 | 黒川高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 黒川郡大和町 |
39 | 黒川高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 黒川郡大和町 |
39 | 鹿島台商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 大崎市 |
39 | 登米総合産業高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 登米市 |
39 | 東北生活文化大学高校 | 私立 | 共学 | 商業 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 仙台市泉区 |
39 | 東陵高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 気仙沼市 |
39 | 本吉響高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 気仙沼市 |
39 | 仙台大学附属明成高校 | 私立 | 共学 | スポーツ創志 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 仙台市青葉区 |
39 | 仙台大学附属明成高校 | 私立 | 共学 | 食文化創志 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 仙台市青葉区 |
39 | 仙台大学附属明成高校 | 私立 | 共学 | 福祉未来創志 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 仙台市青葉区 |
39 | 仙台大学附属明成高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 167/209位 | 宮城県 仙台市青葉区 |
39 | 羽後高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 104/113位 | 秋田県 雄勝郡羽後町 |
39 | 小坂高校 | 県立 | 共学 | 産業工学 | 36~42 | 104/113位 | 秋田県 鹿角郡小坂町 |
39 | 小坂高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 104/113位 | 秋田県 鹿角郡小坂町 |
39 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 104/113位 | 秋田県 男鹿市 |
39 | 湯沢翔北高校雄勝校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 104/113位 | 秋田県 湯沢市 |
39 | 酒田南高校 | 私立 | 共学 | 家庭科/食育調理 | 36~42 | 133/139位 | 山形県 酒田市 |
39 | 庄内農業高校 | 県立 | 共学 | 食品生産 | 36~42 | 133/139位 | 山形県 鶴岡市 |
39 | 庄内農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 36~42 | 133/139位 | 山形県 鶴岡市 |
39 | 新庄南高校金山校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 133/139位 | 山形県 最上郡金山町 |
39 | 新庄北高校最上校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 133/139位 | 山形県 最上郡最上町 |
39 | 遊佐高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 36~42 | 133/139位 | 山形県 飽海郡遊佐町 |
39 | 会津農林高校 | 県立 | 共学 | 食品加工 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 河沼郡会津坂下町 |
39 | 会津農林高校 | 県立 | 共学 | 森林環境 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 河沼郡会津坂下町 |
39 | 会津農林高校 | 県立 | 共学 | 農業園芸 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 河沼郡会津坂下町 |
39 | 会津北嶺高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 会津若松市 |
39 | 修明高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 東白川郡棚倉町 |
39 | 小名浜海星高校 | 県立 | 共学 | 海洋 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 いわき市 |
39 | 小名浜海星高校 | 県立 | 共学 | 海洋工学 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 いわき市 |
39 | 小名浜海星高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 いわき市 |
39 | 小名浜海星高校 | 県立 | 共学 | 情報通信 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 いわき市 |
39 | 小名浜海星高校 | 県立 | 共学 | 食品システム | 36~42 | 167/201位 | 福島県 いわき市 |
39 | 西会津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 耶麻郡西会津町 |
39 | 石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 石川郡石川町 |
39 | 南会津高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 36~42 | 167/201位 | 福島県 南会津郡南会津町 |
偏差値38の高校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 五所川原市 |
38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 五所川原市 |
38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 森林科学 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 五所川原市 |
38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 五所川原市 |
38 | 向陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 八戸市 |
38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 弘前市 |
38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 弘前市 |
38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 電子 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 弘前市 |
38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 弘前市 |
38 | 野辺地高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 上北郡野辺地町 |
38 | 六ヶ所高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 135/152位 | 青森県 上北郡六ヶ所村 |
38 | 葛巻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 154/164位 | 岩手県 岩手郡葛巻町 |
38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 | 35~41 | 154/164位 | 岩手県 宮古市 |
38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 食物 | 35~41 | 154/164位 | 岩手県 宮古市 |
38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 35~41 | 154/164位 | 岩手県 奥州市胆沢区 |
38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 | 35~41 | 154/164位 | 岩手県 奥州市胆沢区 |
38 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | グローカルビジネス | 35~41 | 154/164位 | 岩手県 北上市 |
38 | 一迫商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 栗原市 |
38 | 一迫商業高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 栗原市 |
38 | 加美農業高校 | 県立 | 共学 | 生活技術 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 加美郡色麻町 |
38 | 加美農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 加美郡色麻町 |
38 | 志津川高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 本吉郡南三陸町 |
38 | 柴田農林高校 | 県立 | 共学 | 園芸工学 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 柴田郡大河原町 |
38 | 柴田農林高校 | 県立 | 共学 | 食農科学 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 柴田郡大河原町 |
38 | 柴田農林高校 | 県立 | 共学 | 森林環境 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 柴田郡大河原町 |
38 | 柴田農林高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 柴田郡大河原町 |
38 | 柴田農林高校川崎校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 柴田郡川崎町 |
38 | 松山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 大崎市 |
38 | 石巻北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 石巻市 |
38 | 仙台育英学園高校 | 私立 | 共学 | フレックス | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
38 | 仙台育英学園高校 | 私立 | 共学 | 技能開発 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 仙台市宮城野区 |
38 | 蔵王高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 刈田郡蔵王町 |
38 | 大崎中央高校 | 私立 | 共学 | 保育 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 大崎市 |
38 | 大崎中央高校 | 私立 | 共学 | 介護福祉 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 大崎市 |
38 | 大崎中央高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 大崎市 |
38 | 南郷高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 遠田郡美里町 |
38 | 南郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 186/209位 | 宮城県 遠田郡美里町 |
38 | 秋田令和高校 | 私立 | 共学 | アスリート | 35~41 | 109/113位 | 秋田県 秋田市 |
38 | 大曲農業高校太田分校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 109/113位 | 秋田県 大仙市 |
38 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋 | 35~41 | 109/113位 | 秋田県 男鹿市 |
38 | 男鹿海洋高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 35~41 | 109/113位 | 秋田県 男鹿市 |
38 | 小国高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 139/139位 | 山形県 西置賜郡小国町 |
38 | 安達東高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 二本松市 |
38 | 岩瀬農業高校 | 県立 | 共学 | アグリビジネス | 35~41 | 180/201位 | 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
38 | 岩瀬農業高校 | 県立 | 共学 | ヒューマンサービス | 35~41 | 180/201位 | 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
38 | 岩瀬農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
38 | 岩瀬農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
38 | 岩瀬農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
38 | 岩瀬農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
38 | 湖南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 郡山市 |
38 | 船引高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 田村市 |
38 | 相馬農業高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 南相馬市原町区 |
38 | 相馬農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 南相馬市原町区 |
38 | 相馬農業高校 | 県立 | 共学 | 生産環境 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 南相馬市原町区 |
38 | 只見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 南会津郡只見町 |
38 | 猪苗代高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 耶麻郡猪苗代町 |
38 | 塙工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 35~41 | 180/201位 | 福島県 東白川郡塙町 |
偏差値37以下の学校
偏差値 | 名称 | 私・公立 | 共学/男女別 | 学科 | 合格偏差値 | 順位 | 地域 |
37 | 柴田学園大学附属柴田学園高校 | 私立 | 共学 | 家政 | 34~40 | 146/152位 | 青森県 弘前市 |
37 | 柴田学園大学附属柴田学園高校 | 私立 | 共学 | 情報 | 34~40 | 146/152位 | 青森県 弘前市 |
37 | 柴田学園大学附属柴田学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 146/152位 | 青森県 弘前市 |
37 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | ITビジネス | 34~40 | 146/152位 | 青森県 青森市 |
37 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 34~40 | 146/152位 | 青森県 青森市 |
37 | 大間高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 146/152位 | 青森県 下北郡大間町 |
37 | 八戸学院野辺地西高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 34~40 | 146/152位 | 青森県 上北郡野辺地町 |
37 | 江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 | 34~40 | 160/164位 | 岩手県 盛岡市 |
37 | 江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 160/164位 | 岩手県 盛岡市 |
37 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 海洋システム | 34~40 | 160/164位 | 岩手県 大船渡市 |
37 | 水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 調理 | 34~40 | 160/164位 | 岩手県 奥州市水沢区 |
37 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 自動車 | 34~40 | 160/164位 | 岩手県 北上市 |
37 | 西山学院高校 | 私立 | 女子 | 陶芸 | 34~40 | 206/209位 | 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 |
37 | 西山学院高校 | 私立 | 女子 | 日本舞踊 | 34~40 | 206/209位 | 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 |
37 | 西山学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 34~40 | 206/209位 | 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 |
37 | 田尻さくら高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 206/209位 | 宮城県 大崎市 |
37 | 矢島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 113/113位 | 秋田県 由利本荘市 |
37 | 修明高校 | 県立 | 共学 | 文理 | 34~40 | 196/201位 | 福島県 東白川郡棚倉町 |
37 | 田島高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 34~40 | 196/201位 | 福島県 南会津郡南会津町 |
37 | 塙工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 34~40 | 196/201位 | 福島県 東白川郡塙町 |
36 | 修明高校 | 県立 | 共学 | 生産流通 | 33~39 | 199/201位 | 福島県 東白川郡棚倉町 |
36 | 耶麻農業高校 | 県立 | 共学 | ライフコーディネイト | 33~39 | 199/201位 | 福島県 喜多方市 |
36 | 耶麻農業高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 | 33~39 | 199/201位 | 福島県 喜多方市 |